亚洲国产日韩欧美高清不卡_亚洲性无码av在线_在线亚州av播放_亚洲女性性爱视频

信息公開

信息公開

收入決算表

發(fā)布時間:2016-12-13 14:54:49瀏覽:25907
  • <pre id="dcmn3"></pre>
    收入決算表
    財決03表
    編制單位:鄂州市土地儲備供應中心(本級) 2015年度 金額單位:元
    項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    支出功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 318,478,755.43 318,478,755.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 883,636.78 883,636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20599 其他教育支出 883,636.78 883,636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2059999   其他教育支出 883,636.78 883,636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21103 污染防治 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2110307   排污費安排的支出 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 252,056,936.59 252,056,936.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 2,381,